Заказать
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Откликнуться
загрузка карты...
Эксплуатационная масса, кг
18015
Мощность, л.с.
180
Цена
14 000 руб. за смену (8 ч)
1 625 руб. за час
1 625 руб. за час
Раздел:
Технические характеристики бульдозера Б 10М. 0111- 1Е
Двигатель бульдозера Б10М (Б-10М) |
||
| Модель трактора | Т10М.0000 | Т10М.6000 |
| Модель двигателя | Д-180 | ЯМЗ-236Н-3 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндр., рядный,рабочий объём -14,48 л | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
| Мощность, кВт/л.с. | 132/180 | 139,7/190 |
| Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1250 | 1800 |
| Размерность диаметр/ход, мм | 150/205 | 130/140 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 160 | 162 |
| Система пуска двигателя | Пусковой двигатель. | |
Ходовая система бульдозера Б10М (Б-10М) |
||
| Тележка имеет трёхточечную подвеску с микроподрессоренной балансирной балкой. Гусеницы с уплотнённым смазанным шарниром | ||
| Параметр | Б10М | Б10МБ |
| Число опорных катков, шт | 6 | 7 |
| Число поддерживающих катков, шт | 2 | 2 |
| База трактора, мм | 2880 | 3225 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 | 900 |
| Колея, мм | 1880 | 2282 |
| Дорожный просвет, мм | 435 | 430 |
| Удельное давление на грунт базового трактора, МПа | 0,055 | 0,031 |
Заправочные емкости |
||
| Двигатель | Д-180 | ЯМЗ-236Н-3 |
| Охлаждающая жидкость, л | 60 | 37 |
| Топливный бак, л | 300 | 300 |
| Картер двигателя, л | 31 | 24 |
| Трансмиссия, л | 90 | 90 |
| Бортовой редуктор, л (каждый) | 10 | 10 |
| Гидробак, л | 90 | 90 |
Масса эксплуатационная Б10М.0000 и Б10МБ.0020-1 |
||
| Параметр | Б10М.0000 | Б10МБ.0020-1 |
| Двигатель | Д-180 | ЯМЗ-236Н-3 |
| Базовый трактор Т10М, кг | 15950 | 18070 |
| Бульдозерно рыхлительный агрегат, кг | 20965 | - |
| Бульдозер и прицепное устройство, кг | 18870 | 21210 |
Масса эксплуатационная Б10М.6000 и Б10МБ.6020-1 |
||
| Параметр | Б10М.6000 | Б10МБ.6020-1 |
| Двигатель | Д-180 | ЯМЗ-236Н-3 |
| Базовый трактор Т10М, кг | 15330 | 17450 |
| Бульдозерно рыхлительный агрегат, кг | 20345 | - |
| Бульдозер и прицепное устройство, кг | 18250 | 20590 |
Габаритные размеры бульдозера Б10М (Б-10М)
Первая смена = 7 часов работы + 1 час подачи
Опытный квалифицированный водитель-оператор
Цена включает ГСМ и доставку к месту работ по Москве
Доставка по Московской области оплачивается дополнительно