2 125 руб. за час
Экскаватор HYUNDAI R180 NLC- 9S поистине универсален – с его помощью (а также при наличии комплекта сменного навесного оборудования) вы сможете без проблем обойтись без привлечения целого «кортежа» из разнообразных машин более узкой специализации. HYUNDAI R180 NLC- 9S способен копать грунт на глубине до 6,06 метра под уровнем площадки, на которой стоит сам экскаватор. Его эксплуатационная масса составляет 18350 кг, а ковш объёмом более одного кубического метра позволит вам ускорить темп разработки карьеров, рытья траншей или создания насыпей. Экскаватор произведён на «родном» заводе HYUNDAI в Республике Корея, благодаря чему качество сборки машины и её рабочие характеристики полностью соответствуют высочайшим мировым стандартам.
Благодаря низкой стоимости (доступной как для крупных компаний, так и для индивидуальных предпринимателей) аренды колёсного экскаватора HYUNDAI R180 NLC- 9S в группе компаний «Агрострой» вам не придётся тратить колоссальные деньги на покупку новой техники к себе в собственность. Подавляющее большинство строительных или иных работ, для которых предназначена данная модель, вполне могут быть доведены до конца буквально в течение нескольких рабочих смен. Существенная экономия денежных средств очевидна.
2 125 руб. за час
Технические характеристики
Двигатель | Mitsubishi S6S-DT |
Тип | Дизельный двигатель, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха и низкой загрязненностью выхлопа. |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 116 (87) при 2100 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94 x 120 |
Рабочий объём, см3 | 4996 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2 (12, 100) |
Стартер, В; кВт | 24; 5.0 |
Генератор, В;А | 24 ; 50 |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х160 |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 350 (380) |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч | 5,5/3,2 |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (58) |
Топливный бак, л | 270 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л | 17,5 |
Моторное масло, л | 16,5 |
Механизм поворота платформы, л | 5 |
Картер конечной передачи (каждый) , л | 5,8 |
Гидросистема (включая гидробак), л | 270 |
Гидробак,л | 160 |
Страна производитель | Республика Корея |
Длина стрелы, мм : | 5100 |
Длина рукояти, мм : | 2600 |
A Макскимальный радиус копания, мм : | 9020 |
A’ Максимальный радиус копания на уровне земли, мм : | 8860 |
B Максимальная глубина копания, мм: | 6060 |
B’ Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм : | 5850 |
C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм : | 5380 |
D Максимальная высота копания, мм : | 8840 |
E Максимальная высота разгрузки ковша, мм : | 6220 |
F Минимальный радиус поворота платформы , мм : | 3170 |
Опытный квалифицированный машинист-оператор
Цена включает ГСМ
Доставка по Москве и Московской области оплачивается дополнительно 15000 руб
Похожая техника
Без перерыва